Beschreibung
Multipolknoten VABE-S6-1LF-C-M1-R19
Datenblatt
Multipolknoten VABE-S6-1LF-C-M1-R19| Merkmal | Eigenschaft |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 16 bei monostabilen Ventilen 8 bei bistabilen Ventilen |
| Nennbetriebsspannung DC | 24 |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Schutzart | IP65 NEMA 4 |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 |
| Produktgewicht | 539 |
| Elektrische Ansteuerung | Multipol |
| Elektrischer Anschluss | 19-polig Stecker nach CNOMO E03.62.530.N |
| Werkstoff Deckel | PA |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |


