Beschreibung
Stoßdämpfer DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9
Datenblatt
Stoßdämpfer DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9| Merkmal | Eigenschaft |
| Baugröße | 25 |
| Hub | 24 |
| Dämpfung | selbsteinstellend |
| Einbaulage | beliebig |
| Positionserkennung | ohne |
| Symbol | 00991495 |
| Max. Aufprallgeschwindigkeit | 1 |
| Rückstellzeit bei Raumtemperatur | 0.3 |
| Funktionsweise | drückend einfachwirkend |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 |
| Dämpfungslänge | 24 |
| Max. Anschlagkraft | 4000 |
| Max. Energieaufnahme pro Hub | 140 |
| Max. Energieaufnahme pro Stunde | 150000 |
| Max. Restenergie | 0.8 |
| Rückstellkraft | 120 |
| Min. Einschubkraft | 430 |
| Produktgewicht | 635 |
| Befestigungsart | mit Kontermutter |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Mutter | Stahl, verzinkt |


