Beschreibung
Vakuumsaugdüse OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2V-H3
Datenblatt
Vakuumsaugdüse OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2V-H3| Merkmal | Eigenschaft |
| Nennweite Lavaldüse | 0.45 |
| Rastermaß | 10 |
| Bauart Schalldämpfer | offen |
| Einbaulage | beliebig |
| Ejektorcharakteristik | hohes Vakuum Standard |
| Filterfeinheit | 40 |
| Handhilfsbetätigung | tastend |
| Integrierte Funktion | Abwurfimpuls elektrisch Drossel Drucktransmitter Einschaltventil elektrisch Filter Schalldämpfer offen |
| Konstruktiver Aufbau | T-Form |
| Symbol | 00995804 |
| Ventilfunktion | geschlossen |
| Messverfahren | Piezoresistiver Drucksensor |
| Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom | 0.3 |
| Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom | 3 |
| Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom | 43.5 |
| Betriebsdruck | 0.2 ... 0.7 |
| Betriebsdruck | 2 ... 7 |
| Betriebsdruck | 29 ... 101.5 |
| Betriebsdruck für max. Vakuum | 0.42 |
| Betriebsdruck für max. Vakuum | 4.2 |
| Betriebsdruck für max. Vakuum | 60.9 |
| Max. Vakuum | 89 |
| Nennbetriebsdruck | 0.4 |
| Nennbetriebsdruck | 4 |
| Nennbetriebsdruck | 58 |
| Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre | 4 |
| Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck mit Abwurfimpuls | 2 |
| Analogausgang | 0 - 10 V |
| Betriebsspannungsbereich DC | 21.6 ... 26.4 |
| Einschaltdauer | 100% |
| Spulenkennwerte | 24 V DC: 1,0 W |
| Zulassung | c UL us - Listed (OL) |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | 0 ... 50 |
| Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck | 64 |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 50 |
| Produktgewicht | 71 |
| Betriebsspannungsbereich DC Sensor | 18 ... 30 |
| Druckmessbereich | -0.1 ... 0.1 |
| Druckmessbereich | -1 ... 1 |
| Druckmessbereich | -14.5 ... 14.5 |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Funktion | Abwurfimpuls Vakuumerzeugung |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussart | 2x Stecker |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlusstechnik | Anschlussbild H |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Anzahl Pole/Adern | 2 |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussbild | 00995626 |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Befestigungsart | Rastverriegelung |
| Elektrischer Anschluss Ausgang, Funktion | Sensor |
| Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlussart | Kabel |
| Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlusstechnik | offenes Ende |
| Elektrischer Anschluss Ausgang, Anzahl Pole/Adern | 3 |
| Leitungseigenschaft | energiekettentauglich |
| Kabeldurchmesser | 2.9 |
| Toleranz Kabeldurchmesser | ± 0,1 mm |
| Kabellänge | 2.5 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.14 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außen-Ø 4 mm |
| Pneumatischer Anschluss 3 | Schalldämpfer offen |
| Vakuumanschluss | für Schlauch Außen-Ø 4 mm |
| Farbe Kabelmantel | grau |
| Werkstoff Anschlussgewinde | POM |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Fangdüse | POM |
| Werkstoff Filter | POM |
| Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt |
| Werkstoff Kabelmantel | PVC |
| Werkstoff Regulierschraube | Stahl |
| Werkstoff Schalldämpfer | PA-verstärkt PE |
| Werkstoff Schrauben | Stahl |
| Werkstoff Strahldüse | Aluminium-Knetlegierung |


