Beschreibung
Verbindungsleitung NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5
Datenblatt
Verbindungsleitung NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5| Merkmal | Eigenschaft |
| Entspricht Norm | EN 61076-2-101 |
| Leitungsbezeichnung | ohne Schildträger |
| Anschlusshäufigkeit | 100 |
| Produktgewicht | 635 |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion | Feldgeräteseite |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform | rund |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Dose |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang | gerade |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 5 |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | 5 |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | Schraubverriegelung |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild | 00995384 |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion | Steuerungsseite |
| Elektrischer Anschluss 2, Bauform | rund |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart | Stecker |
| Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang | gerade |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik | M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101 |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern | 5 |
| Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | 5 |
| Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart | Schraubverriegelung |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussbild | 00995383 |
| Betriebsspannungsbereich DC | 0 ... 60 |
| Betriebsspannungsbereich AC | 0 ... 60 |
| Strombelastbarkeit bei 40 °C | 4 |
| Stoßspannungsfestigkeit | 1.5 |
| Kabellänge | 7.5 |
| Leitungseigenschaft | energiekettentauglich |
| Prüfbedingungen Leitung | Biegewechselfestigkeit: nach Festo Norm Prüfbedingungen nach Anfrage Energiekette: > 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm |
| Biegeradius, feste Kabelverlegung | 21 |
| Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung | 71 |
| Kabeldurchmesser | 7 |
| Toleranz Kabeldurchmesser | ± 0,1 mm |
| Kabelaufbau | 5 x 1 mm² |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1 |
| Schutzart | IP65 IP68 IP69K |
| Hinweis zur Schutzart | in montiertem Zustand |
| Besondere Eigenschaften | ölbeständig |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 80 |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -5 ... 80 |
| Lagertemperatur | -25 ... 80 |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK RoHS Vorschriften nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform halogenfrei phosphorsäureesterfrei |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Farbe Kabelmantel | grau |
| Werkstoff Gehäuse | TPE-U(PUR) |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Werkstoff Schraubverriegelung | Messing, vernickelt |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Steckkontakte | Kupfer-Legierung vergoldet |
| Werkstoff Isolierhülle | PP |


