Beschreibung
Anschlussblock CPE14-PRSGO-3
Datenblatt
Anschlussblock CPE14-PRSGO-3| Merkmal | Eigenschaft |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 3 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 130 |
| Befestigungsart Anschlussplatte | mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/8 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt |


