Beschreibung
Busanschaltung CDPX-F-CO
Datenblatt
Busanschaltung CDPX-F-CO| Merkmal | Eigenschaft |
| Einbautiefe | 24 |
| Höhe | 91 |
| Länge | 41 |
| Zulassung | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -20 ... 70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 - 85 % nicht kondensierend |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 50 |
| Produktgewicht | 150 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Feldbus-Schnittstelle, Art | CANopen |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik | Stecker Sub-D 9-polig |
| Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate | 9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s |


